2026世界盃賽程正式公布!從6月11日開幕戰到7月19日決賽,完整整理小組賽、32強、16強、8強與冠軍戰時間,104場比賽一次掌握。
【你可能會有興趣】
【2026世足賽】世界盃足球賽哪裡看?轉播時間、分組賽名單!必看亮點搶先公布
世足運彩怎麼買?2026世界盃運彩玩法完整教學,新手從規則到下注一次看懂
2026世足分組名單
- A組:墨西哥、南非、韓國、捷克。
- B組:加拿大、卡達、瑞士、波赫。
- C組:巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭。
- D組:美國、巴拉圭、澳洲、土耳其。
- E組:德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多。
- F組:荷蘭、日本、突尼西亞、瑞典。
- G組:比利時、埃及、伊朗、紐西蘭。
- H組:西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭。
- I組:法國、塞內加爾、挪威、伊拉克。
- J組:阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦。
- K組:葡萄牙、烏茲別克、哥倫比亞、剛果民主共和國。
- L組:英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬。
2026世足賽程表
| 階段 | 日期 | 說明 |
| 開幕戰 | 2026年6月11日 | 墨西哥 vs 南非(墨西哥城 Azteca Stadium) |
| 小組賽 1 | 6月11日-6月17日 | 12組(A~L)首輪賽事 |
| 小組賽 2 | 6月18日-6月23日 | 第二輪賽事 |
| 小組賽 3 | 6月24日-6月27日 | 第三輪賽事(同組同步開踢) |
| 32強(Round of 32) | 6月28日-7月3日 | 小組前2+最佳第3名晉級 |
| 16強(Round of 16) | 7月4日-7月7日 | 淘汰賽第二輪 |
| 休息日 | 7月8日 | 無比賽 |
| 8強(Quarter-finals) | 7月9日-7月11日 | 8強賽 |
| 休息日 | 7月12日-7月13日 | 無比賽 |
| 4強(Semi-finals) | 7月14日-7月15日 | 準決賽 |
| 休息日 | 7月16日-7月17日 | 無比賽 |
| 季軍戰 | 7月18日 | 敗者爭奪第三名 |
| 決賽 | 7月19日 | 最終冠軍戰(紐約/紐澤西 MetLife Stadium) |
世足每日賽程列表 - 台灣時間直接看
| 對戰組合 | 台灣時間 | 比賽結果 |
| 6/12(五) | ||
| 墨西哥 vs 南非 | 上午 03:00 | |
| 南韓 vs 捷克 | 上午 10:00 | |
| 6/13(六) | ||
| 加拿大 vs 波士尼亞 | 上午 03:00 | |
| 美國 vs 巴拉圭 | 上午 09:00 | |
| 6/14(日) | ||
| 卡達 vs 瑞士 | 上午 03:00 | |
| 巴西 vs 摩洛哥 | 上午 06:00 | |
| 海地 vs 蘇格蘭 | 上午 09:00 | |
| 澳洲 vs 土耳其 | 下午 12:00 | |
| 6/15(一) | ||
| 德國 vs 庫拉索 | 上午 01:00 | |
| 荷蘭 vs 日本 | 上午 04:00 | |
| 象牙海岸 vs 厄瓜多 | 上午 07:00 | |
| 瑞典 vs 突尼西亞 | 上午 10:00 | |
| 6/16(二) | ||
| 西班牙 vs 維德角 | 上午 12:00 | |
| 比利時 vs 埃及 | 上午 03:00 | |
| 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | 上午 06:00 | |
| 伊朗 vs 紐西蘭 | 上午 09:00 | |
| 6/17(三) | ||
| 法國 vs 塞內加爾 | 上午 03:00 | |
| 伊拉克 vs 挪威 | 上午 06:00 | |
| 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 上午 09:00 | |
| 奧地利 vs 約旦 | 下午 12:00 | |
| 6/18(四) | ||
| 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 | 上午 01:00 | |
| 英格蘭 vs 克羅埃西亞 | 上午 04:00 | |
| 加納 vs 巴拿馬 | 上午 07:00 | |
| 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | 上午 10:00 | |
| 6/19(五) | ||
| 捷克 vs 南非 | 上午 12:00 | |
| 瑞士 vs 波士尼亞與赫塞哥維納 | 上午 03:00 | |
| 加拿大 vs 卡達 | 上午 06:00 | |
| 墨西哥 vs 南韓 | 上午 09:00 | |
| 6/20(六) | ||
| 美國 vs 澳洲 | 上午 03:00 | |
| 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | 上午 06:00 | |
| 巴西 vs 海地 | 上午 08:30 | |
| 土耳其 vs 巴拉圭 | 上午 11:00 | |
| 6/21(日) | ||
| 荷蘭 vs 瑞典 | 上午 01:00 | |
| 德國 vs 象牙海岸 | 上午 04:00 | |
| 厄瓜多 vs 庫拉索 | 上午 08:00 | |
| 突尼西亞 vs 日本 | 下午 12:00 | |
| 6/22(一) | ||
| 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 | 上午 12:00 | |
| 比利時 vs 伊朗 | 上午 03:00 | |
| 烏拉圭 vs 維德角 | 上午 06:00 | |
| 紐西蘭 vs 埃及 | 上午 09:00 | |
| 6/23(二) | ||
| 阿根廷 vs 奧地利 | 上午 01:00 | |
| 法國 vs 伊拉克 | 上午 05:00 | |
| 挪威 vs 塞內加爾 | 上午 08:00 | |
| 約旦 vs 阿爾及利亞 | 上午 11:00 | |
| 6/24(三) | ||
| 葡萄牙 vs 烏茲別克 | 上午 01:00 | |
| 英格蘭 vs 加納 | 上午 04:00 | |
| 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 | 上午 07:00 | |
| 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 | 上午 10:00 | |
| 6/25(四) | ||
| 瑞士 vs 加拿大 | 上午 03:00 | |
| 波士尼亞 vs 卡達 | 上午 03:00 | |
| 摩洛哥 vs 海地 | 上午 06:00 | |
| 蘇格蘭 vs 巴西 | 上午 06:00 | |
| 捷克 vs 墨西哥 | 上午 09:00 | |
| 南非 vs 南韓 | 上午 09:00 | |
| 6/26(五) | ||
| 厄瓜多 vs 德國 | 上午 04:00 | |
| 庫拉索 vs 象牙海岸 | 上午 04:00 | |
| 日本 vs 瑞典 | 上午 07:00 | |
| 突尼西亞 vs 荷蘭 | 上午 07:00 | |
| 土耳其 vs 美國 | 上午 10:00 | |
| 巴拉圭 vs 澳洲 | 上午 10:00 | |
| 6/27(六) | ||
| 塞內加爾 vs 伊拉克 | 上午 03:00 | |
| 挪威 vs 法國 | 上午 03:00 | |
| 烏拉圭 vs 西班牙 | 上午 08:00 | |
| 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 | 上午 08:00 | |
| 埃及 vs 伊朗 | 上午 11:00 | |
| 紐西蘭 vs 比利時 | 上午 11:00 | |
| 6/28(日) | ||
| 克羅埃西亞 vs 加納 | 上午 05:00 | |
| 巴拿馬 vs 英格蘭 | 上午 05:00 | |
| 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | 上午 07:30 | |
| 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 | 上午 07:30 | |
| 阿爾及利亞 vs 奧地利 | 上午 10:00 | |
| 約旦 vs 阿根廷 | 上午 10:00 | |



